Nr | Vaarweg | Minimale diepte | Afstand | In de buurt van |
---|---|---|---|---|
Controleer uw route altijd zelf in detail! Meld onlogische routes of fouten | ||||
1 | Eem en havens van Amersfoort | 2.3 m | 3.384 km | Eemnes |
2 | Eem en havens van Amersfoort | 2.3 m | 9.269 km | Eemnes |
Malebrug Klapbrug (kan geopend worden) Doorvaarhoogte gesloten: 3.20 m | Bedieningstijden brug: 01-04 tm 31-10 | : Ma t/m Vrij / 05:30 - 22:30 : Zat/ 05:30 - 21:00 : Zon/ 09:00 - 20:00 | ||
01-11 tm 31-03 Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 16.00 uur. | : Zon/Geen bediening 01:00 - 01:00 : Zat/ 05:30 - 18:00 : Ma t/m Vrij / 05:30 - 22:30 | |||
Drie-Sluizenbrug Vaste overspanning (vaste brug) Doorvaarhoogte: 7.40 m | ||||
Eembrug Ophaalbrug (kan geopend worden) Doorvaarhoogte gesloten: 1.90 m | Bedieningstijden brug: 01-04 tm 31-10 | Ma t/m Vrij / 05:30 - 16:30 Zat/ 05:30 - 21:00 Feestdagen/Zon/ 09:00 - 20:00 Ma t/m Vrij / 17:30 - 22:30 | ||
01-11 tm 31-03 Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 16.00 uur. | Feestdagen/Zon/Geen bediening 01:00 - 01:00 Zat/ 05:30 - 18:00 Ma t/m Vrij / 05:30 - 16:30 Ma t/m Vrij / 17:30 - 22:30 | |||
Rijwielpadbrug Basculebrug (kan geopend worden) Doorvaarhoogte gesloten: 1.90 m | Bedieningstijden brug: 01-04 tm 31-10 | Ma t/m Vrij / 05:30 - 16:30 Zat/ 05:30 - 21:00 Feestdagen/Zon/ 09:00 - 20:00 Ma t/m Vrij / 17:30 - 22:30 | ||
01-11 tm 31-03 Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 16.00 uur. | Feestdagen/Zon/Geen bediening 01:00 - 01:00 Zat/ 05:30 - 18:00 Ma t/m Vrij / 05:30 - 16:30 Ma t/m Vrij / 17:30 - 22:30 | |||
Baarn, brug in de A-1 Vaste overspanning (vaste brug) Doorvaarhoogte: 7.90 m |