Nr | Vaarweg | Minimale diepte | Afstand | In de buurt van |
---|---|---|---|---|
Controleer uw route altijd zelf in detail! Meld onlogische routes of fouten | ||||
1 | Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede | 1.9 m | 1.072 km | Gorinchem |
Lingebrug Vaste overspanning (vaste brug) Doorvaarhoogte: 6.40 m | ||||
Korenbrug Vaste overspanning (vaste brug) Doorvaarhoogte: 3.60 m | ||||
Peterbrug Vaste overspanning (vaste brug) Doorvaarhoogte: 2.85 m | ||||
Visbrug Vaste overspanning (vaste brug) Doorvaarhoogte: 2.85 m | ||||
Lingesluis Gorinchem Aantal sluisvakken: 1 | Bedieningstijden sluis: | |||
2 | Linge | 2.7 m | 3.188 km | Gorinchem |
Gorinchem, spoorbrug in de Betuwelijn Vaste overspanning (vaste brug) Doorvaarhoogte: 7.40 m | ||||
Gorinchem, brug in de Zuiderlingedijk Vaste overspanning (vaste brug) Doorvaarhoogte: 7.40 m | ||||
Gorinchem, brug in de A-15 Vaste overspanning (vaste brug) Doorvaarhoogte: 7.40 m | ||||
3 | Linge | 3 m | 0.207 km | |
4 | Linge | 3 m | 7.228 km | |
5 | Linge | 3 m | 13.203 km | |
Geldermalsen, spoorbrug Vaste overspanning (vaste brug) Doorvaarhoogte: 4.94 m |